Odpady Komunalne - Harmonogram 2021
poniedziałek, 2021-01-04
PW Ewa Grzywna- Żmuda
Zawadówka 21b, 22-100 Chełm
E-mail: grzywna@pwchelm.pl
www.pwchelm.pl
tel. 730-373-373
HARMONOGRAM
Wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Siedliszcze 2021 r.
Rejon | Nazwa miejscowości | Termin odbioru | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
1 | Dobromyśl, Kulik, Kulik-Kolonia, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa - Kolonia, Borowo, Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Lipówki, Anusin, Janowica, | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2 | Gliny, Chojeniec, Chojeniec-Kolonia, Romanówka, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Stare Chojno, Wojciechów | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 |
3 | Brzeziny, Mogilnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek-Kolonia, Jankowice, Adolfin, Julianów | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Siedliszcze - drugi termin (tylko odpady niesegregowane i bioodpady) | - | - | - | 23 | 21 | 25 | 16 | 13 | 17 | 15 | - | - | |
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Urzędzie Miejskim w Siedliszcze |
15 | 5 | 5 | 16 | 13 | 17 | 9 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | |
Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) | 11 | 16 | 14 |
Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7.00
DO POBRANIA: