Gminny transport publiczny - Linia 1
Przebieg linii:
Rozkład jazdy:
Gmina Siedliszcze | Operator: PPHU WAFLEX Rafał Cichosz Uher 11b, 22-100 Chełm |
Rodzaj komunikacji: | zwykła | |||||||
Ul. Szpitalna 15a | Dzień wejścia w życie: | 2025-09-01 | ||||||||
22-130 Siedliszcze | Data ważności: | 2025-12-31 | ||||||||
Oznaczenie linii komunikacyjnej: | U | |||||||||
Nazwa linii komunikacyjnej: | ||||||||||
Relacja: | ||||||||||
Lp. | Przystanki komunikacyjne i dworce | Oznaczenia i symbole: | ||||||||
S , | S, | S, | S, | S, | S, | S, | S, | |||
1 | Dworzc PKS | 6.38 | 7.18 | 9.08 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.18 | 16.28 | |
2 | Szkoła Sienkiewicza | 6.40 | 7.20 | 9.10 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.19 | 16.30 | |
3 | Siedliszcze 11 | 6.41 | 7.21 | 9.11 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.21 | 16.31 | |
4 | Chojno Stare 09 | 6.44 | 7.24 | 9.14 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.24 | 16.34 | |
5 | Chojno Nowe I 07 | 6.46 | 7.26 | 9.16 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.26 | 16.36 | |
6 | Chojno Nowe I 05 | 6.47 | 7.27 | 9.17 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.27 | 16.37 | |
7 | Chojno Nowe I 03 | 6.48 | 7.28 | 9.18 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.28 | 16.38 | |
8 | Chojno Nowe 01 | 6.50 | 7.30 | 9.20 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.30 | 16.40 | |
9 | Chojno Nowe Drugie 02 | 6.52 | 7.32 | 9.22 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.32 | 16.42 | |
10 | Chojno Nowe Pierwsze 02 | 6.55 | 7.35 | 9.25 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.35 | 16.45 | |
11 | Chojno Nowe II (droga gminna 104560L) | 6.56 | 7.36 | 9.26 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.36 | 16.46 | |
12 | Lipówki 02 ( posesja nr 50) | 6.58 | 7.38 | 9.28 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.38 | 16.48 | |
13 | Anusin 02 | 6.59 | 7.39 | 9.29 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.39 | 16.49 | |
14 | Krowica 02 (posesja nr 19) | 7.03 | 7.43 | 9.33 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.43 | 16.53 | |
15 | Siedliszcze skrzyżowanie 25 /L | 7.05 | 7.45 | 9.35 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.45 | 16.55 | |
16 | Siedliszcze - osiedle 21/L | 7.07 | 7.47 | 9.37 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.47 | 16.57 | |
17 | Dworzc PKS | 7.08 | 7.48 | 9.38 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.48 | 16.58 | |
18 | Szkoła Sienkiewicza | 7.09 | 7.49 | 9.39 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
19 | ||||||||||
Oznaczenia: | ||||||||||
S – kursuje w dni nauki szkolnej |