Gminny transport publiczny - Linia 3
Przebieg linii:
Rozkład jazdy:
Gmina Siedliszcze | Operator: PPHU WAFLEX Rafał Cichosz Uher 11b, 22-100 Chełm |
Rodzaj komunikacji: | zwykła | |||||||
Ul. Szpitalna 15a | Dzień wejścia w życie: | 2025-09-01 | ||||||||
22-130 Siedliszcze | Data ważności: | 2025-12-31 | ||||||||
Oznaczenie linii komunikacyjnej: | U | |||||||||
Nazwa linii komunikacyjnej: | ||||||||||
Relacja: | ||||||||||
Lp. | Przystanki komunikacyjne i dworce | Oznaczenia i symbole: | ||||||||
S, | S | S, | S | S | S | S, | S | |||
1 | Dworzec PKS | 6.36 | 7.16 | 9.00 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.15 | 16.28 | |
2 | Szkoła Sienkewicza | 6.38 | 7.18 | 9.02 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.17 | 16.30 | |
3 | Siedliszcze – szkoła 13P | 6.40 | 7.20 | 9.04 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.19 | 16.32 | |
4 | Janowica 16 P | 6.42 | 7.22 | 9.06 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.21 | 16.34 | |
5 | Dobromyśl 14 P | 6.44 | 7.24 | 9.08 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.23 | 16.36 | |
6 | Kulik-Kolonia 33 L | 6.45 | 7.25 | 9.09 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.24 | 16.37 | |
7 | Kulik-Kolonia 31 L | 6.47 | 7.27 | 9.11 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.26 | 16.39 | |
8 | Kulik-Kolonia 32 P | 6.49 | 7.29 | 9.13 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.28 | 16.41 | |
9 | Kulik-Kolonia 34 P | 6.51 | 7.31 | 9.15 | 12.43 | 13.43 | 14.43 | 15.30 | 16.43 | |
10 | Kulik I 12 P | 6.54 | 7.34 | 9.18 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.33 | 16.46 | |
11 | Kulik II 08 P | 6.55 | 7.35 | 9.19 | 12.47 | 13.47 | 14.47 | 15.34 | 16.47 | |
12 | Kulik II 07 L | 6.57 | 7.37 | 9.21 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.36 | 16.49 | |
13 | Kulik Ia 09 L | 6.58 | 7.38 | 9.22 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.37 | 16.50 | |
14 | Kulik I 11 L | 6.59 | 7.39 | 9.23 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.38 | 16.51 | |
15 | Dobromyśl 13 L | 7.00 | 7.40 | 9.24 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.39 | 16.52 | |
16 | Janowica 15 L | 7.02 | 7.42 | 9.26 | 12.54 | 13.54 | 14.54 | 15.41 | 16.54 | |
17 | Siedliszcze - szkoła 17 L | 7.04 | 7.44 | 9.28 | 12.56 | 13.56 | 14.56 | 15.43 | 16.56 | |
18 | Szkoła Sienkewicza | 7.06 | 7.46 | 9.30 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.45 | 16.58 | |
19 | Dworzec PKS | 7.10 | 7.50 | 9.34 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.47 | 17.00 | |
Oznaczenia: | ||||||||||
S – kursuje w dni nauki szkolnej |