Gminny transport publiczny - Linia 4

 

Przebieg:

 

Linia 4

 

Rozkład:

 

Gmina Siedliszcze Operator: PPHU WAFLEX Rafał Cichosz
Uher 11b,     22-100 Chełm
Rodzaj komunikacji: zwykła
Ul. Szpitalna 15a Dzień wejścia w życie: 2025-09-01
22-130 Siedliszcze Data ważności: 2025-12-31
  Oznaczenie linii komunikacyjnej: U
Nazwa linii komunikacyjnej:  
Relacja:  
Lp. Przystanki komunikacyjne i dworce Oznaczenia i symbole:
S   S   S   S   S   S   S   S
1 Dworzc PKS 6.20 7.09 8.49 12.28 13.28 14.28 15.18 16.28
2 Szkoła Sienkiewicza 6.22 7.08 8.50 12.30 13.30 14.30 15.19 16.30
3 Siedliszcze 19/ L 6.23 7.10 8.51 12.33 13.33 14.33 15.22 16.33
4 Siedliszcze - osiedle 21/L 6.24 7.11 8.53 12.35 13.35 14.35 15.24 16.35
5 Siedliszcze skrzyżowanie 25 /L 6.26 7.13 8.55 12.37 13.37 14.37 15.26 16.37
6 Marynin 12-6579-02/P 6.27 7.14 8.56 12.38 13.38 14.38 15.27 16.38
7 Marynin 12-6592-02/P 6.29 7.16 8.58 12.40 13.40 14.40 15.29 16.40
8 Kamionka 12-6614-02/P 6.31 7.18 9.00 12.42 13.42 14.42 15.31 16.42
9 Lechówka 12-6625-02/P 6.33 7.20 9.02 12.44 13.44 14.44 15.33 16.44
10 Lechówka 12-6644-02/P 6.35 7.22 9.04 12.46 13.46 14.46 15.35 16.46
11 Jankowice 01 6.38 7.25 9.07 12.49 13.49 14.49 15.38 16.49
12 Adolfin 12-6657-01/L 6.40 7.26 9.08 12.50 13.50 14.50 15.39 16.50
13 Bezek Kolonia 12-6640-01/L 6.42 7.28 9.10 12.52 13.52 14.52 15.41 16.52
14 Bezek-Kolonia 25/L 6.43 7.29 9.11 12.53 13.53 14.53 15.42 16.53
15 Bezek 23 /L 6.45 7.31 9.13 12.55 13.55 14.55 15.44 16.55
16 Bezek 21 /L 6.47 7.33 9.15 12.57 13.57 14.57 15.46 16.57
17 Święcica 19 6.49 7.35 9.17 12.59 13.59 14.59 15.48 16.59
18 Bezek 25 /L (świetlica) 6.51 7.37 9.19 13.01 14.01 15.01 15.50 17.01
19 Bezek 23 /L 6.53 7.39 9.21 13.03 14.03 15.03 15.52 17.03
20 Mogielnica 21/P 6.55 7.41 9.23 13.05 14.05 15.05 15.54 17.05
21 Mogielnica 19/L 6.57 7.43 9.25 13.07 14.07 15.07 15.56 17.07
22 Mogielnica 17/L 6.58 7.44 9.26 13.08 14.08 15.08 15.57 17.08
23 Brzeziny-Kolonia 15/L 6.59 7.45 9.27 13.09 14.09 15.09 15.58 17.09
24 Brzeziny-Kolonia 13 /L 7.00 7.46 9.28 13.10 14.10 15.10 15.59 17.10
25 Siedliszcze 11/L 7.02 7.48 9.30 13.12 14.12 15.12 16.01 17.12
26 Siedliszcze - szkoła 18/ P 7.03 7.49 9.31 13.13 14.13 15.13 16.02 17.13
27 Szkoła Sienkiewicza 7.05 7.51 9.33 13.15 14.15 15.15 16.04 17.15
28 Dworzc PKS 7.07 7.53 9.35 13.17 14.17 15.17 16.06 17.17
    suma                
                     
                     
  Oznaczenia:                  
                   
  S – kursuje w dni nauki szkolnej                
                     

 

 

 

 

 

Może Ciebie zainteresować